ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.6.3 |
| 2. ชื่อโครงการ | พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางสาวเกศรา วงศ์รัตน์ |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (70,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 2.พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 (70,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 (70,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | เพื่อให้นักเรียนมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน (ไม่ติด ๐, ร, มส, มผ) เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 2. | เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 3 – 4 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด |
| 3. | เพื่อให้นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์ |
| 4. | เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 |
| 5. | เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 |
| 6. | เพื่อให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 มีคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงกว่าระดับประเทศ และหรือ ตั้งแต่ร้อยละ 50 หรือครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม |
| 7. | เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 3.3 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 1.1 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 1 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 1.2 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 210,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 1.ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | ยังไม่เสร็จสิ้น |
|
| 137 | 2.พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | เสร็จสิ้น | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 โดยการเชิญวิทยากรภายนอก นายวิลาศ คำมีแก่น และ นายลำพูน มีภาพ เพื่อมาให้ความรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักภาพของนักเรียนด้านภาษาอังกฤษให้สูงขึ้นไป ในวันที่ 16 ธันวาคม 2568 และ วันที่ 29 มกราคม 2569 ณ.หอประชุม 113 ปี นารีนกูล ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย |
|
| 138 | 3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และ 6 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | เสร็จสิ้น | กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 โดยการเชิญวิทยากรภายนอก นายเจมี่ เสวนะ เอื่องสำอางค์ ติวเตอร์ชื่อดัง ที่เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษมาให้ความรู้เพื่อเตรียมสอบ O NET ,A level และ การสอบปลายภาค และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป ในวันที่ 27 -28 มกราคม 2569 ณ หอประชุม 113 ปีนารีนกูล เสร็จสิ้นเรียบ้อยแล้ว |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... ยังดำเนินไม่เสร้จสิ้น |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ | ร้อยละ100 | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี | ผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ | แบบสำรวจ |
| 2. | ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ | ร้อยละ100 | นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน เขียน การฟังและพูดภาษาอังกฤษและมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี | ดูผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ -ใช้แบบสอบถาม | แบบสำรวจ |
| 3. | ร้อยละของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ | ร้อยละ100 | นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการอ่าน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้รับการส่งเสริมพัฒนา และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ | ดูผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ | แบบสำรวจ |
| 4. | ระดับคุณภาพของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น | ระดับดี | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และ มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี | ผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ | แบบสำรวจ |
| 5. | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น | ระดับดี | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี | ผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ | แบบสำรวจ |
| 6. | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้น | ระดับดี | นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ มีความสามารถ ในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับดี | ดูผลงาน / ข้อมูลสารสนเทศ -ใช้แบบสอบถาม | แบบสอบถาม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | ยังดำเนินไม่เสร้จสิ้น |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | ยังดำเนินไม่เสร้จสิ้น |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | ยังดำเนินไม่เสร้จสิ้น |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | ยังดำเนินไม่เสร้จสิ้น |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นางสาวสุกัญญา พวงธรรม (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางระฑิยา อังคุระษี (รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) |