ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.4.3 |
| 2. ชื่อโครงการ | พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน กลุ่มสาระการงานอาชีพ |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นายวีระพงษ์ วันทา |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.เปิดโลกอาชีพ (30,000.00 บาท) | มิ.ย.-ส.ค.69 |
| 2.แข่งขันทักษะทางวิชาการ (40,000.00 บาท) | ต.ค.68 - มี.ค.69 |
| 3.ฝึกทักษะอาชีพ (50,000.00 บาท) | พ.ย.68 - ก.ย.69 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิต ตามจุดหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ |
| 2 | นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถประเมินทางเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 1.1 1.4 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 2.4 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 2 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 2.1 2.2 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 120,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 1.เปิดโลกอาชีพ | มากราคม 2569 | เสร็จสิ้น | ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ มีกิจกรรมดังนี้ แข่งขันส้มตำลีลา แข่งขันแกะสลัก แข่งขันขันหมากเบ็ง แข่งขันอาหารหวาน(บัวลอย) แข่งขันข้าวผัด และนักเรียน ม.2 -6 ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน |
|
| 119 | 2.แข่งขันทักษะทางวิชาการ | ต.ค.68 - มี.ค.69 | เสร็จสิ้น | ฝึกซ้อมและนำนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จำนวน 6 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง 6 กิจกรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ 1 กิจกรรม |
|
| 120 | 3.ฝึกทักษะอาชีพ | พ.ย.68 - ก.ย.69 | ยังไม่ดำเนินการ | - |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... อยู่ระหว่างดำเนินการ |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ร้อยละของนักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง สามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิต ตามจุดหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 90 | ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน | ประชุมวางแผน จัดทำแบบสำรวจ | แบบสำรวจความพึงพอใจ |
| 2 | ร้อยละของนักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และสามารถประเมินทางเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจ | 90 | ประเมินความรู้ ประเมินทักษะ ประเมินคุณธรรมจริยธรรม | สังเกตการสอน นิเทศการสอน ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน | แบบบันทึกการปฏิบัติงาน แบบสำรวจ |
| 3 | นักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมพื้นฐานเพียงพอต่อความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | ดีมาก | จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ | สังเกตการสอน นิเทศการสอน ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน | แบบประเมินนิเทศการสอน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นายวีระพงษ์ วันทา (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางระฑิยา อังคุระษี (นางเบญจวรรณ แก้วถาวร ) |