ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.1.11 |
| 2. ชื่อโครงการ | จัดการงานทะเบียนนักเรียน |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางเรืองรัตน์ ไมตรี |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน (57,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 2.พัฒนาระบบงานทะเบียนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (16,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 3.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา (27,000.00 บาท) | มี.ค. 2569 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | |
| 1. | เพื่อบันทึกข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนลงฐานข้อมูล โดยโปรแกรม Secondary Grading System (SGS) ถูกต้องเป็นปัจจุบัน |
| 2. | เพื่อจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ |
| 3. | เพื่อจัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา |
| 4. | เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ติดต่อขอรับบริการในการขอเอกสารทางการศึกษา ได้รับบริการอย่างทั่วถึง |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 10.3 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 2.2.3 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 3 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 3.1 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 100,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1.จัดทำและจัดเก็บเอกสารหลักฐานทางการเรียนของนักเรียน | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน |
|
|
| 61 | 2.พัฒนาระบบงานทะเบียนและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน |
|
|
| 62 | 3.จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา | มี.ค. 2569 | ดำเนินการบางส่วน |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และบางกิจกรรมจะดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/68 |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | มีฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรม Secondary Grading System ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลนักเรียนในระบบSGSครบถ้วนทุกระดับชั้นมีความถูกต้อง | บันทึกข้อมูลนักเรียนลงโปรแกรม SGS | โปรแกรมSGS |
| 2. | มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | จัดทำเอกสารเป็นปัจจุบันถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ | ตรวจสอบความถูกต้อง | ระเบียนแสดงผลการเรียน |
| 3. | นักเรียนเข้าร่วมพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตร มากกว่าร้อยละ 80 | มากกว่าร้อยละ 80 | นักเรียนเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรมากกว่าร้อยละ 80 | ตรวจสอบรายชื่อ / สังเกต/ติดตาม | บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี / กำหนดการ |
| 4. | นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ติดต่อขอรับบริการในการขอเอกสารทางการศึกษา ได้รับบริการอย่างทั่วถึง ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 | นักเรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการรับบริการการขอเอกสารทางการศึกษา | ติดตาม/ตรวจสอบ / แบบสอบถาม | สอบถามความพึงพอใจ |
| 5. | ฐานข้อมูลนักเรียน ในโปรแกรม Secondary Grading System ถูกต้องเป็นปัจจุบัน | ดีมาก | ระบบฐานข้อมูลนักเรียนโปรแกรมSGS มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถนำไปประมวลผลการเรียนและออกเอกสารทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว | ตรวจสอบและนำเข้าข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | โปรแกรมSGS / แบบสำรวจข้อมูลรายบุคคล |
| 6. | เอกสารหลักฐานทางการศึกษา ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ | ดีมาก | เอกสารหลักฐานได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ | ตรวจสอบความถูกต้อง / จัดระบบคุมเลขที่เอกสาร | คู่มือระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานทางการศึกษา / แบบพิมพ์ ปพ. / ทะเบียนคุม ปพ. |
| 7. | นักเรียน มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร | ดีมาก | นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม พิธีการลำดับขั้นตอนกระชับ | ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจ / เก็บรวบรวมข้อมูล | แบบประเมินความพึงพอใจ |
| 8. | นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ติดต่อขอรับบริการในการขอเอกสารทางการศึกษาได้รับบริการอย่างทั่วถึง | ดีมาก | นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รับการอำนวยความสะดวกในการขอเอกสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม | จัดทำคำแนะนำการยื่นคำร้องขอเอกสารที่ชัดเจน / จัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้อง | แบบคำร้องขอเอกสาร / สมุดทะเบียนคุมการรับ-ส่ง เอกสาร / จุดบริการงานทะเบียน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นางเรืองรัตน์ ไมตรี (หัวหน้างานทะเบียน) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางเบญจวรรณ แก้วถาวร (ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) |