ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.18.4 |
| 2. ชื่อโครงการ | พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน ด้านวิชาการและด้านกีฬา/โครงการห้องเรียนพิเศษ ESP |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางเสวย ศรีตะเขต |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ESP ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-3 (50,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 2.เสริมศักยภาพเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของ วมว. โคเซ็น มหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน. ฯลฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (30,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 3.เสริมศักยภาพทักษะด้านกีฬา-กรีฑา ม.1-ม.3 (30,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP) ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะกระบวนการเรียนรู้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย |
| 2. | เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP) มีความสุข เป็นคนดี มีวินัย มีความรู้ กล้าแสดงออก มีทักษะกระบวนการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น |
| 3. | เพื่อให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP) นำความรู้และทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 6.2 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 3.1 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 1 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 1.2 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 110,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 1.ส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียน ESP ชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1-3 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | ยังไม่เสร็จสิ้น |
|
| 334 | 2.เสริมศักยภาพเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ของ วมว. โคเซ็น มหิดลวิทยานุสรณ์ สอวน. ฯลฯ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | ยังไม่เสร็จสิ้น |
|
| 335 | 3.เสริมศักยภาพทักษะด้านกีฬา-กรีฑา ม.1-ม.3 | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | ยังไม่เสร็จสิ้น |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... ยังไม่แล้วเสร็จ |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP) ร้อยละ 95 ได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางด้าน วิชาการ | ร้อยละ 95 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สอบถามความพึงพอใจ | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| 2. | ร้อยละของนักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP)ได้เข้าร่วมในเวทีการแข่งขันทางด้านวิชาการ | ร้อยละ 95 | อยูระหว่างดำเนินการ | สอบถามความพึงพอใจ | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
| 3. | ระดับคุณภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษสนุกวิทย์ (ESP) มีสมรรถนะและสุขภาวะทางร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์ | ระดับ ดี ขึ้นไป | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สอบถามความพึงพอใจ | แบบสอบถามความพึงพอใจ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | ยังไม่แล้วเสร็จ |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นางอรอุมา คำเลิศ (หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางเบญจวรรณ แก้วถาวร (ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ) |