ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.16.10 |
| 2. ชื่อโครงการ | บริการศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโค้ดดิ้ง |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1.จัดอบรมหลักสูตร Coding , AI , เกมส์และ E-Sport และอื่นๆ (0.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 2.การแข่งขัน Genius it, E – Sport (0.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
| 3.เช่าและให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสตูดิโอ และอื่นๆ (0.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล |
| 2. | เพื่อเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 3. | มีห้องสำหรับการจัดการเรียนรู้เฉพาะด้านโค้ดดิ้ง ห้องสตูดิโอและห้องปฏิบัติการอื่นๆ |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 6.1, 6.2, 6.3 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 1.1.4 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 1 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 1.1 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 0 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 1.จัดอบรมหลักสูตร Coding , AI , เกมส์และ E-Sport และอื่นๆ | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | กำลังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2569 |
|
| 294 | 2.การแข่งขัน Genius it, E – Sport | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | เสร็จสิ้น | สามารถพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะแห่งอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น |
|
| 295 | 3.เช่าและให้บริการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสตูดิโอ และอื่นๆ | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | กำลังดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2569 |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... เป็นโครงการที่ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ผู้เรียนสามารถพัฒนาขีดความสามารถและมีส่วนร่วมในกิจกรรมโค้ดดิ้ง | ร้อยละ 99 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 | ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม | - บัญชีบันทึกข้อมูลรายชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุม |
| 2. | ผู้เรียน มีทักษะด้านโค้ดดิ้ง | ร้อยละ 99 | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 | ผู้ใช้บริการห้องเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ | - แบบทดสอบความพึงพอใจ |
| 3. | ระดับคุณภาพของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมโค้ดดิ้ง | ระดับดีมาก | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 | - สังเกต - สัมภาษณ์ | - ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 2569 |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นางอรอุมา คำเลิศ (ครู) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางเบญจวรรณ แก้วถาวร (ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ) |