ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.14.2 |
| 2. ชื่อโครงการ | พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษ |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางสาวเบญจพร จันทร์จำปา |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรงานห้องเรียนพิเศษ (110,000.00 บาท) | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 1. | เพื่อให้ครูและบุลากรงานห้องเรียนพิเศษมีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ส่งเสริม ประสิทธิภาพต่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน |
| 2. | เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษให้มีคุณลักษณะทางการศึกษาให้เหมาะสมตาม บรรลุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| 3. | เพื่อให้ครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้ เทียบเคียงมาตรฐานสากล |
| 4. | เพื่อให้ครูและบุลากรงานห้องเรียนพิเศษมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ |
6. การดำเนินงานโครงการสอดคล้องกับนโยบาย
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 9.3 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 2.4 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 4 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 4.1 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
| จากงบประมาณที่ได้รับ 110,000.00 บาท | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตรงานห้องเรียนพิเศษ | ตุลาคม 2568- กันยายน 2569 | ดำเนินการบางส่วน | อยู่ระหว่างการดำเนินการต่อในภาคเรียนที่ 1/2569 |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... อยู่ในช่วงดำเนินกิจกรรม |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | เป้าหมาย | ผล/ความสำเร็จ | วิธีการ | เครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ร้อยละของครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษมีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพต่อการทำงานและการจัดการเรียนการสอน | 100 % | อยู่ระหว่างการดำเนินการ | สังเกตและสอบถามความคิดเห็น | - แบบประเมิน -แบบสำรวจ |
| 2. | ร้อยละของครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษให้มีคุณลักษณะทางการศึกษาให้ เหมาะสมตามบรรลุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา | 100 % | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สังเกตและสอบถามความคิดเห็น | -แบบประเมิน -แบบสำรวจ |
| 3. | ร้อยละครูและบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการ เรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล | 100% | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สังเกตและสอบถามความคิดเห็น | -แบบสำรวจ -แบบประเมิน |
| 4. | ร้อยละครูและบุคลากรงานท้องเรียนพิเศษมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ชัอมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ | 100% | อยู่ระหว่างดำเนินการ | สังเกตและสอบถามความคิดเห็น | -แบบประเมิน |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | ครู และบุคลากรงานห้องเรียนพิเศษได้พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการและด้านหลักสูตร |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากอยู่ในช่วงดำเนินกิจกรรม ยังดำเนินการไม่เสร็จ |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | อยู่ในช่วงดำเนินกิจกรรม ยังดำเนินการไม่เสร็จ |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | มีการนำเอาผลการปะเมินจากรอบที่แล้วมาใช้ในการปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงานในตั้งนี้ |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | นางอรอุมา คำเลิศ (หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ) |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | นางเบญจวรรณ แก้วถาวร (ผู้ช่วยรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารวิชาการ) |