ข้อมูลพื้นฐานโครงการ
| 1. รหัสโครงการ | 3.15.1 |
| 2. ชื่อโครงการ | พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE |
| 3. ผู้รับผิดชอบ | นางสาวสุกัญญา กัญกาญจนะ |
4. กิจกรรม
| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|---|
| 1. ค่ายปฏิบัติการแล็ปวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.1 (140,000.00 บาท) | 7-8 พ.ย. 2567 |
| 2. ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.2 (145,000.00 บาท) | 18-20 พ.ย. 2567 |
| 3. ค่ายปฏิบัติการแล็ปวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทางทะเล และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.3 (300,000.00 บาท) | 11-13 ธ.ค. 2567 |
| 4. ค่ายปฏิบัติการแล็ปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.4 (140,000.00 บาท) | 15-17 ม.ค. 2568 |
| 5. ค่ายวิศกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.5 (160,000.00 บาท) | 10-13 ธ.ค. 2567 |
| 6. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.6 (160,000.00 บาท) | 18-20 ธ.ค. 2567 |
5. วัตถุประสงค์และนโยบาย
| วัตถุประสงค์ (จากโครงการ) | |
| 6. สอดคล้องกับนโยบาย | |
| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | ข้อ 3 |
| นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ | ข้อ 2.1 |
| นโยบายและจุดเน้น สพฐ. | ข้อ 3.2 |
| มาตรฐานการศึกษา | ข้อ 1.1.5 3.1 |
| เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | ข้อ 4 |
| ยุทธศาสตร์โรงเรียน | ข้อ 1 |
| กลยุทธ์โรงเรียน | ข้อ 1.2 |
7. งบประมาณที่ได้รับ
1,045,000.00 บาท
| จากงบประมาณที่ได้รับ | |
| เพียงพอ | |
| ไม่เพียงพอ อย่างไร ... | |
| ยังสรุปไม่ได้ เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น | |
8. แผนดำเนินงาน / ผลการดำเนินงาน (PDCA)
ขั้นวางแผน (Plan)
| รายการ | ดำเนินการ | ไม่ดำเนินการ |
|---|---|---|
| 8.1 เสนอโครงการ ขออนุมัติงบประมาณ | ||
| 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน | ||
| 8.3 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมมอบหมายความรับผิดชอบ |
ขั้นตอนการดำเนินการ (Do)
| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาที่ดำเนินการ | การดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 1. ค่ายปฏิบัติการแล็ปวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.1 |
|
|||
| 260 | 2. ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.2 |
|
|||
| 261 | 3. ค่ายปฏิบัติการแล็ปวิทยาศาสตร์การอนุรักษ์ทางทะเล และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.3 |
|
|||
| 262 | 4. ค่ายปฏิบัติการแล็ปฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.4 |
|
|||
| 263 | 5. ค่ายวิศกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.5 |
|
|||
| 264 | 6. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ม.6 |
|
หมายเหตุ:
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
เสร็จสิ้น = ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ = ยังไม่ดำเนินการ
ดำเนินการบางส่วน = ดำเนินการแล้วบางส่วนจึงยังไม่เสร็จ
ขั้นสรุปและประเมินผล (Check)
| 8.4 การประเมินผลโครงการ | |
| 8.5 การสรุปผลโครงการ |
ขั้นนำผลประเมินมาปรับปรุงการวางแผนครั้งต่อไป (Action)
| 8.6 การวางแผนการปรับปรุงครั้งต่อไป |
9. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
9.1 วัตถุประสงค์
| บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ | |
| ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพราะ ... | |
| ยังดำเนินการโครงการไม่เสร็จสิ้น เพราะ ... |
9.2 ตัวชี้วัดโครงการและค่าเป้าหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
| 10. องค์ความรู้ที่ได้ | |
| 11. ปัญหา/อุปสรรค | |
| 12. การนำเอาผลประเมินไปพัฒนา/ปรับปรุง/แก้ไข | |
| 13. การนำผลการประเมินมาปรับปรุง | |
| 14. ควรมีโครงการ/กิจกรรมนี้ต่อไป | ใช่ ไม่ใช่ |
ผู้รับรองโครงการ
| หัวหน้างาน | () |
| หัวหน้าสำนักงาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ | () |